Pencarian

Minggu, 03 Juli 2011

JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2011

Untuk Kota Ternate 0°47' LU 127°23' BT GMT +9)

Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya'
1 05:12 05:22 06:38 12:39 16:01 18:36 19:47
2 05:12 05:22 06:37 12:39 16:00 18:36 19:47
3 05:12 05:22 06:37 12:39 16:00 18:36 19:47
4 05:12 05:22 06:37 12:38 16:00 18:36 19:47
5 05:12 05:22 06:36 12:38 15:59 18:36 19:47
6 05:11 05:21 06:36 12:38 15:59 18:36 19:46
7 05:11 05:21 06:36 12:38 15:59 18:36 19:46
8 05:11 05:21 06:35 12:38 15:59 18:36 19:46
9 05:11 05:21 06:35 12:37 15:58 18:36 19:46
10 05:10 05:20 06:35 12:37 15:58 18:36 19:46
11 05:10 05:20 06:34 12:37 15:57 18:36 19:46
12 05:10 05:20 06:34 12:37 15:57 18:36 19:45
13 05:09 05:19 06:33 12:36 15:57 18:36 19:45
14 05:09 05:19 06:33 12:36 15:56 18:35 19:45
15 05:09 05:19 06:33 12:36 15:56 18:35 19:45
16 05:08 05:18 06:32 12:36 15:55 18:35 19:45
17 05:08 05:18 06:32 12:35 15:55 18:35 19:44
18 05:08 05:18 06:31 12:35 15:54 18:35 19:44
19 05:07 05:17 06:31 12:35 15:54 18:35 19:44
20 05:07 05:17 06:30 12:34 15:53 18:35 19:44
21 05:06 05:16 06:30 12:34 15:53 18:34 19:44
22 05:06 05:16 06:29 12:34 15:52 18:34 19:43
23 05:06 05:16 06:29 12:34 15:52 18:34 19:43
24 05:05 05:15 06:28 12:33 15:51 18:34 19:43
25 05:05 05:15 06:28 12:33 15:51 18:34 19:43
26 05:04 05:14 06:27 12:33 15:50 18:34 19:42
27 05:04 05:14 06:27 12:32 15:49 18:33 19:42
28 05:03 05:13 06:27 12:32 15:49 18:33 19:42
29 05:03 05:13 06:26 12:32 15:48 18:33 19:42
30 05:02 05:12 06:25 12:31 15:47 18:33 19:42

Arah kiblat
Untuk Kota : Ternate 0°47' LU 127°23' BT (GMT +9)
Arah kiblat: 291°24"36'
Jarak : 9748.109 Km
imsak ver 0.7.4 © 2004-2011 by Cahya DSN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar